| MOQ: | 1PCS |
| قیمت: | 1-100 USD/unit |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد یا سفارشی سازی |
| دوره تحویل: | 10-18 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| ظرفیت تامین: | 50000 عدد در ماه |
EAGLE GEN2 IP66 IK08 170LM/W 100W چراغ خیابان LED SAA CB CE RoHS ENEC UKCA تایید شده 10 سال تضمین روشنایی عمومی
![]()
![]()
![]()
ورق اطلاعات چراغ های خیابانی LED
| کد محصول |
SL-ST30WXX AMP |
SL-ST50WXX AMP |
SL-ST60WXX AMP |
SL-ST80WXX AMP |
SL-ST100WXX AMP |
SL-ST120WXX AMP |
SL-ST150WXX AMP |
SL-ST180WXX AMP |
SL-ST200WXX AMP |
SL-ST240WXX AMP |
| قدرت | 30 وات | 50 وات | ۶۰ وات | 80W | 100 وات | 120 وات | 150 وات | 180W | 200 وات | ۲۴۰ وات |
| کارایی نور | 170lm/W | |||||||||
| ولتاژ ورودی | AC100-277V | |||||||||
| برند تراشه | 3030/5050 | |||||||||
| برند راننده | MEAN WELL/INVENTRONICS/PHILIPS/SOSEN/MOSO (DALI یا 0-10V dimming اختیاری) | |||||||||
| حفاظت از افزایش | پشتیبانی از SPD داخلی 10KV/20KV | |||||||||
| کد Ral | RAL9006 | |||||||||
| CRI | >70Ra | |||||||||
| CCT | 2700K-6500K | |||||||||
| PF | >0.95 | |||||||||
| زاویه پرتو | نوع I (S/M/L) ، نوع II (S/M/L) ، نوع III (S/M/L) ، نوع IV، نوع V | |||||||||
| مواد | ADC12، لنز نوری ضد اشعه UV IK10، شیشه ضد اشعه IK08 | |||||||||
| طول عمر | ¥108,000 ساعت | |||||||||
| درجه IP | IP66 | |||||||||
| ماموريت دميتريک | -40 تا 50 درجه | |||||||||
| THD | <20٪ | |||||||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1PCS |
| قیمت: | 1-100 USD/unit |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد یا سفارشی سازی |
| دوره تحویل: | 10-18 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| ظرفیت تامین: | 50000 عدد در ماه |
EAGLE GEN2 IP66 IK08 170LM/W 100W چراغ خیابان LED SAA CB CE RoHS ENEC UKCA تایید شده 10 سال تضمین روشنایی عمومی
![]()
![]()
![]()
ورق اطلاعات چراغ های خیابانی LED
| کد محصول |
SL-ST30WXX AMP |
SL-ST50WXX AMP |
SL-ST60WXX AMP |
SL-ST80WXX AMP |
SL-ST100WXX AMP |
SL-ST120WXX AMP |
SL-ST150WXX AMP |
SL-ST180WXX AMP |
SL-ST200WXX AMP |
SL-ST240WXX AMP |
| قدرت | 30 وات | 50 وات | ۶۰ وات | 80W | 100 وات | 120 وات | 150 وات | 180W | 200 وات | ۲۴۰ وات |
| کارایی نور | 170lm/W | |||||||||
| ولتاژ ورودی | AC100-277V | |||||||||
| برند تراشه | 3030/5050 | |||||||||
| برند راننده | MEAN WELL/INVENTRONICS/PHILIPS/SOSEN/MOSO (DALI یا 0-10V dimming اختیاری) | |||||||||
| حفاظت از افزایش | پشتیبانی از SPD داخلی 10KV/20KV | |||||||||
| کد Ral | RAL9006 | |||||||||
| CRI | >70Ra | |||||||||
| CCT | 2700K-6500K | |||||||||
| PF | >0.95 | |||||||||
| زاویه پرتو | نوع I (S/M/L) ، نوع II (S/M/L) ، نوع III (S/M/L) ، نوع IV، نوع V | |||||||||
| مواد | ADC12، لنز نوری ضد اشعه UV IK10، شیشه ضد اشعه IK08 | |||||||||
| طول عمر | ¥108,000 ساعت | |||||||||
| درجه IP | IP66 | |||||||||
| ماموريت دميتريک | -40 تا 50 درجه | |||||||||
| THD | <20٪ | |||||||||
![]()
![]()
![]()