| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SURPLUS LIGHTING |
| گواهی: | TUV CB CE RoHS SAA FCC SASO INMETRO |
| شماره مدل: | SL-ST200W-AEM |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1PCS |
|---|---|
| قیمت: | 1-100 USD/unit |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد یا سفارشی سازی |
| زمان تحویل: | 10-18 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 50000 عدد در ماه |
| قدرت: | 200 وات | تراشه ها: | Lumileds Luxeon 3030 |
|---|---|---|---|
| راننده: | میانگین خوب/موسو/سوزن | PF: | > 0.95 |
| رتبه Ip: | IP66 | CCT: | 2700-6500 هزار |
| کارایی: | 150lm/w | تضمین: | 5 سال |
| برجسته کردن: | چراغ خیابان LED 240W,چراغ های خیابانی LED IP66 Ik08,IP66 IK08 LED Street Light |
||
![]()
مشخصاتARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W چراغ خیابان LED INMETRO SAA CB CE تایید شده
| کد محصول | SL-ST30W-AEM | SL-ST40W-AEM | SL-ST50W-AEM | SL-ST60W-AEM | SL-ST80W-AEM | SL-ST100W-AEM | SL-ST120W-AEM | SL-ST150W-AEM | SL-ST180W-AEM | SL-ST200W-AEM | SL-ST240W-AEM |
| قدرت | 30 وات | ۴۰ وات | 50 وات | ۶۰ وات | 80W | 100 وات | 120 وات | 150 وات | 180W | 200 وات | ۲۴۰ وات |
| کارایی نور | 150LM/W | ||||||||||
| ولتاژ ورودی | AC100-277V | ||||||||||
| برند تراشه | LM80 تایید شده Lumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| برند راننده | MOSO/SOSEN/MEAN WELL | ||||||||||
| سند واحد | پشتیبانی از SPD داخلی 10Kv / 20Kv | ||||||||||
| CRI | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 2700K-6500K | ||||||||||
| PF | >0.95 | ||||||||||
| زاویه پرتو | نوع I (S/M/L) ، نوع II (S/M/L) ، نوع III (S/M/L) ، نوع IV، نوع V | ||||||||||
| مواد | ADC12، لنز نوری ضد اشعه UV IK10، شیشه ضد اشعه IK08 | ||||||||||
| طول عمر | ¥50،000 ساعت | ||||||||||
| درجه IP | IP66 | ||||||||||
| ماموريت دميتريک | -40 تا 55 درجه سانتیگراد | ||||||||||
| THD | <20٪ | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W چراغ خیابان LED INMETRO SAA CB CE تایید شده